Báo giá sàn gỗ tự nhiên ở Nha Trang
09/09/2019
Báo giá sàn gỗ tự nhiên ở Nha Trang.
Nội thất Nha Trang xin gửi tới quý khách hàng Bảng báo giá sàn gỗ tự nhiên. Với những thông tin chi tiết về đơn giá từng chủng loại sàn gỗ tự nhiên như: Gõ Đỏ (Tò Te), Căm Xe Campuchia, Hương nhập khẩu, Pơ Mu, Sơn Huyết, Căm Xe nhập khẩu, Lim Đỏ nhập khẩu, Chò Xanh, Sao Xanh, Lim Đỏ, Thông Hai Lá Dẹp, Bìn Lin, Hồng Tùng, Thông Tre, Thông Nàng, Trâm Sến Dẽ, Thông Palet nhập khẩu, …
Báo giá sàn gỗ tự nhiên ở Nha Trang áp dụng từ ngày 15/08/2019.
Số TT | Chủng loại Gỗ | Rộng (mm) | Dài (mm) | Dày (mm) | Đơn giá (VNĐ/m2) | Dày (mm) | Đơn giá (VNĐ/m2) |
1 | Gõ Đỏ (Tò Te) (nhập khẩu) | 120 | 1200 | 15 | 2.000.000 | 20 | 2.400.000 |
120 | 1000 | 15 | 2.000.000 | 20 | 2.400.000 | ||
100 | 1000 | 15 | 2.000.000 | 20 | 2.400.000 | ||
100 | 900 | 15 | 2.000.000 | 20 | 2.350.000 | ||
90 | 900 | 15 | 2.000.000 | 20 | 2.350.000 | ||
90 | 750 | 15 | 1.950.000 | 20 | 2.300.000 | ||
90 | 600 | 15 | 1.950.000 | 20 | 2.300.000 | ||
200 | ≥2000 | 15 | 1.800.000 | 20 | 2.150.000 | ||
2 | Căm Xe Campuchia | 120 | 1200 | 15 | 1.950.000 | 20 | 2.350.000 |
120 | 1000 | 15 | 1.950.000 | 20 | 2.350.000 | ||
100 | 1000 | 15 | 1.950.000 | 20 | 2.350.000 | ||
100 | 900 | 15 | 1.950.000 | 20 | 2.300.000 | ||
90 | 900 | 15 | 1.950.000 | 20 | 2.300.000 | ||
90 | 750 | 15 | 1.900.000 | 20 | 2.250.000 | ||
90 | 600 | 15 | 1.900.000 | 20 | 2.250.000 | ||
200 | ≥2000 | 15 | 1.750.000 | 20 | 2.100.000 | ||
3 | Hương (nhập khẩu) | 120 | 1200 | 15 | 1.850.000 | 20 | 2.200.000 |
120 | 1000 | 15 | 1.850.000 | 20 | 2.200.000 | ||
100 | 1000 | 15 | 1.850.000 | 20 | 2.200.000 | ||
100 | 900 | 15 | 1.850.000 | 20 | 2.150.000 | ||
90 | 900 | 15 | 1.850.000 | 20 | 2.150.000 | ||
90 | 750 | 15 | 1.800.000 | 20 | 2.100.000 | ||
90 | 600 | 15 | 1.800.000 | 20 | 2.100.000 | ||
200 | ≥2000 | 15 | 1.650.000 | 20 | 1.950.000 | ||
4 | Pơ Mu | 120 | 1200 | 15 | 1.850.000 | 20 | 2.200.000 |
120 | 1000 | 15 | 1.850.000 | 20 | 2.200.000 | ||
100 | 1000 | 15 | 1.850.000 | 20 | 2.200.000 | ||
100 | 900 | 15 | 1.850.000 | 20 | 2.150.000 | ||
90 | 900 | 15 | 1.850.000 | 20 | 2.150.000 | ||
90 | 750 | 15 | 1.800.000 | 20 | 2.100.000 | ||
90 | 600 | 15 | 1.800.000 | 20 | 2.100.000 | ||
200 | ≥2000 | 15 | 1.650.000 | 20 | 1.950.000 | ||
5 | Sơn Huyết | 120 | 1200 | 15 | 1.700.000 | 20 | 2.000.000 |
120 | 1000 | 15 | 1.700.000 | 20 | 2.000.000 | ||
100 | 1000 | 15 | 1.700.000 | 20 | 2.000.000 | ||
100 | 900 | 15 | 1.700.000 | 20 | 1.950.000 | ||
90 | 900 | 15 | 1.700.000 | 20 | 1.950.000 | ||
90 | 750 | 15 | 1.650.000 | 20 | 1.900.000 | ||
90 | 600 | 15 | 1.650.000 | 20 | 1.900.000 | ||
200 | ≥2000 | 15 | 1.500.000 | 20 | 1.750.000 | ||
6 | Căm Xe (nhập khẩu) | 120 | 1200 | 15 | 1.700.000 | 20 | 2.000.000 |
120 | 1000 | 15 | 1.700.000 | 20 | 2.000.000 | ||
100 | 1000 | 15 | 1.700.000 | 20 | 2.000.000 | ||
100 | 900 | 15 | 1.700.000 | 20 | 1.950.000 | ||
90 | 900 | 15 | 1.700.000 | 20 | 1.950.000 | ||
90 | 750 | 15 | 1.650.000 | 20 | 1.900.000 | ||
90 | 600 | 15 | 1.650.000 | 20 | 1.900.000 | ||
200 | ≥2000 | 15 | 1.500.000 | 20 | 1.750.000 | ||
7 | Lim Đỏ nhập khẩu, Chò Xanh, Sao Xanh | 120 | 1200 | 15 | 1.600.000 | 20 | 1.900.000 |
120 | 1000 | 15 | 1.600.000 | 20 | 1.900.000 | ||
100 | 1000 | 15 | 1.600.000 | 20 | 1.900.000 | ||
100 | 900 | 15 | 1.600.000 | 20 | 1.850.000 | ||
90 | 900 | 15 | 1.600.000 | 20 | 1.850.000 | ||
90 | 750 | 15 | 1.600.000 | 20 | 1.800.000 | ||
90 | 600 | 15 | 1.600.000 | 20 | 1.800.000 | ||
200 | ≥2000 | 15 | 1.450.000 | 20 | 1.650.000 | ||
8 | Lim Đỏ | 120 | 1200 | 15 | 1.550.000 | 20 | 1.750.000 |
120 | 1000 | 15 | 1.550.000 | 20 | 1.750.000 | ||
100 | 1000 | 15 | 1.550.000 | 20 | 1.750.000 | ||
100 | 900 | 15 | 1.550.000 | 20 | 1.750.000 | ||
90 | 900 | 15 | 1.550.000 | 20 | 1.750.000 | ||
90 | 750 | 15 | 1.550.000 | 20 | 1.750.000 | ||
90 | 600 | 15 | 1.550.000 | 20 | 1.750.000 | ||
200 | ≥2000 | 15 | 1.350.000 | 20 | 1.600.000 | ||
9 | Thông Hai Lá Dẹp | 120 | 1200 | 15 | 1.550.000 | 20 | 1.750.000 |
120 | 1000 | 15 | 1.550.000 | 20 | 1.750.000 | ||
100 | 1000 | 15 | 1.550.000 | 20 | 1.750.000 | ||
100 | 900 | 15 | 1.550.000 | 20 | 1.750.000 | ||
90 | 900 | 15 | 1.550.000 | 20 | 1.750.000 | ||
90 | 750 | 15 | 1.550.000 | 20 | 1.750.000 | ||
90 | 600 | 15 | 1.550.000 | 20 | 1.750.000 | ||
200 | ≥2000 | 15 | 1.350.000 | 20 | 1.600.000 | ||
10 | Bìn Lin | 120 | 1200 | 15 | 1.500.000 | 20 | 1.700.000 |
120 | 1000 | 15 | 1.500.000 | 20 | 1.700.000 | ||
100 | 1000 | 15 | 1.500.000 | 20 | 1.700.000 | ||
100 | 900 | 15 | 1.500.000 | 20 | 1.700.000 | ||
90 | 900 | 15 | 1.500.000 | 20 | 1.700.000 | ||
90 | 750 | 15 | 1.500.000 | 20 | 1.650.000 | ||
90 | 600 | 15 | 1.500.000 | 20 | 1.650.000 | ||
200 | ≥2000 | 15 | 1.300.000 | 20 | 1.500.000 | ||
11 | Hồng Tùng, Chò Chai | 120 | 1200 | 15 | 1.450.000 | 20 | 1.650.000 |
120 | 1000 | 15 | 1.450.000 | 20 | 1.650.000 | ||
100 | 1000 | 15 | 1.450.000 | 20 | 1.650.000 | ||
100 | 900 | 15 | 1.450.000 | 20 | 1.650.000 | ||
90 | 900 | 15 | 1.450.000 | 20 | 1.650.000 | ||
90 | 750 | 15 | 1.450.000 | 20 | 1.650.000 | ||
90 | 600 | 15 | 1.450.000 | 20 | 1.650.000 | ||
200 | ≥2000 | 15 | 1.300.000 | 20 | 1.500.000 | ||
12 | Thông Tre | 120 | 1200 | 15 | 1.400.000 | 20 | 1.600.000 |
120 | 1000 | 15 | 1.400.000 | 20 | 1.600.000 | ||
100 | 1000 | 15 | 1.400.000 | 20 | 1.600.000 | ||
100 | 900 | 15 | 1.400.000 | 20 | 1.600.000 | ||
90 | 900 | 15 | 1.400.000 | 20 | 1.600.000 | ||
90 | 750 | 15 | 1.400.000 | 20 | 1.600.000 | ||
90 | 600 | 15 | 1.400.000 | 20 | 1.600.000 | ||
200 | ≥2000 | 15 | 1.250.000 | 20 | 1.450.000 | ||
13 | Thông Nàng | 120 | 1200 | 15 | 1.350.000 | 20 | 1.550.000 |
120 | 1000 | 15 | 1.350.000 | 20 | 1.550.000 | ||
100 | 1000 | 15 | 1.350.000 | 20 | 1.550.000 | ||
100 | 900 | 15 | 1.350.000 | 20 | 1.550.000 | ||
90 | 900 | 15 | 1.350.000 | 20 | 1.550.000 | ||
90 | 750 | 15 | 1.350.000 | 20 | 1.550.000 | ||
90 | 600 | 15 | 1.350.000 | 20 | 1.550.000 | ||
200 | ≥2000 | 15 | 1.200.000 | 20 | 1.400.000 | ||
14 | Trâm, Sến, Dẽ, Thông Palet (nhập khẩu) | 120 | 1200 | 15 | 1.250.000 | 20 | 1.400.000 |
120 | 1000 | 15 | 1.250.000 | 20 | 1.400.000 | ||
100 | 1000 | 15 | 1.250.000 | 20 | 1.400.000 | ||
100 | 900 | 15 | 1.250.000 | 20 | 1.400.000 | ||
90 | 900 | 15 | 1.250.000 | 20 | 1.400.000 | ||
90 | 750 | 15 | 1.250.000 | 20 | 1.400.000 | ||
90 | 600 | 15 | 1.250.000 | 20 | 1.400.000 | ||
200 | ≥2000 | 15 | 1.100.000 | 20 | 1.250.000 |
Ghi chú:
- Đơn giá trên đã bao gồm: Vận chuyển, Nhân công lắp đặt, Xốp mút dày 3mm, Nẹp sàn vị trí cửa.
Len chân tường gỗ tự nhiên ở Nha Trang áp dụng từ ngày 15/08/2019.
Số TT | Chủng loại Gỗ | Rộng (mm) | Dài (mm) | Dày (mm) | Đơn giá (VNĐ/m) | Dày (mm) | Đơn giá (VNĐ/m) |
1 | Gõ Đỏ (Tò Te) (nhập khẩu) | 120 | ≥2000 | 12 | 250.000 | 15 | 280.000 |
2 | Căm Xe Campuchia | 120 | ≥2000 | 12 | 245.000 | 15 | 275.000 |
3 | Hương (nhập khẩu) | 120 | ≥2000 | 12 | 240.000 | 15 | 260.000 |
4 | Pơ Mu | 120 | ≥2000 | 12 | 240.000 | 15 | 260.000 |
5 | Sơn Huyết | 120 | ≥2000 | 12 | 225.000 | 15 | 245.000 |
6 | Căm Xe (nhập khẩu) | 120 | ≥2000 | 12 | 225.000 | 15 | 245.000 |
7 | Lim Đỏ (nhập khẩu), Chò Xanh, Sao Xanh | 120 | ≥2000 | 12 | 220.000 | 15 | 235.000 |
8 | Lim Đỏ | 120 | ≥2000 | 12 | 210.000 | 15 | 230.000 |
9 | Thông Hai Lá Dẹp | 120 | ≥2000 | 12 | 210.000 | 15 | 230.000 |
10 | Bìn Lin | 120 | ≥2000 | 12 | 205.000 | 15 | 220.000 |
11 | Hồng Tùng, Chò Chai | 120 | ≥2000 | 12 | 205.000 | 15 | 220.000 |
12 | Thông Tre | 120 | ≥2000 | 12 | 200.000 | 15 | 215.000 |
13 | Thông Nàng | 120 | ≥2000 | 12 | 200.000 | 15 | 210.000 |
14 | Trâm, Sến, Dẽ, Thông Palet (nhập khẩu) | 120 | ≥2000 | 12 | 190.000 | 15 | 200.000 |
I. Quy cách sản phẩm:
- Kích thước Sàn: 200×15(20)x2000mm trở lên, 120×15(20)x1200mm, 120×15(20)x1000mm, 100×15(20)x1000mm, 100×15(20)x900mm, 90×15(20)x900mm, 90×15(20)x750mm, 90×15(20)x600mm, liên kết mộng.
- Kích thước Len 120×12(15)x2000mm, cắt đuối 45 độ tại góc giao nhau.
- Sản phẩm được gia công tỉ mỉ, sắc sảo.
II. Phân tích bảng báo giá:
- Sản phẩm được bảo hành 01 năm về gỗ: Cong vênh, Co ngót, Nứt.
- Cam kết sử dụng đúng chủng loại gỗ theo hợp đồng, Gỗ được chọn lựa kỹ trước khi sản xuất, Không pha trộn loại gỗ kém chất lượng.
- 99% gỗ đã được xử lý, Sấy khô.
- Nếu đơn hàng với số lượng lớn sẽ có các chương trình ưu đãi cho khách hàng.
III. Quy trình Thanh toán và Giao hàng:
- Lần 1: Thanh toán 50% giá trị đơn hàng.
- Lần 2: Thanh toán 35% giá trị đơn hàng khi giao toàn bộ sản phẩm đến công trình.
- Lần 3: Thanh toán 15% giá trị đơn hàng khi hoàn thành sản phẩm.
- Thời gian giao hàng và lắp đặt tuỳ theo khối lượng đơn hàng và nhu cầu của 2 bên.
(Visited 479 times, 1 visits today)