Bảng giá sửa nhà trọn gói ở Nha Trang Khánh Hoà mới nhất năm 2023.
Stt | Hạng mục | Mô tả | Đơn vị | Đơn giá nhân công | Đơn giá vật tư | Tổng đơn giá | Ghi Chú |
1 | Tháo dỡ trần vách thạch cao. | m2 | 10.000 | 10.000 | |||
2 | Tháo mái tôn và hệ xà cũ. | m2 | 20.000 | 20.000 | |||
3 | Đập tường 110mm. | m2 | 40.000 | 40.000 | |||
4 | Đập tường 220mm. | m2 | 60.000 | 60.000 | |||
5 | Đục dỡ gạch ốp lát tường và sàn | m2 | 40.000 | 40.000 | |||
6 | Đập sàn bê tông cốt thép. | m2 | 100.000 | 100.000 | |||
7 | Đập cột bê tông cốt thép. | md | 60.000 | 60.000 | |||
8 | Dóc lớp trát tường cũ. | m2 | 50.000 | 50.000 | |||
9 | Đào móng hoặc đào bể nước. | m2 | 500.000 | 500.000 | |||
10 | Vận chuyển xà bần đi đổ. | Chuyến | 150.000 | 150.000 | |||
11 | Xây tường 110. | Gạch ống Tuynen 8*8*18mm. Vữa mac 50#. | m2 | 60.000 | 140.000 | 200.000 | |
12 | Xây tường 220. | Gạch ống Tuynen 8*8*18mm. Vữa mac 50#. | m2 | 90.000 | 270.000 | 360.000 | |
13 | Trát tường trong nhà. | Vữa mac 75#. | m2 | 45.000 | 40.000 | 85.000 | |
14 | Trát tường ngoài nhà. | Vữa mac 75#. | m2 | 55.000 | 50.000 | 105.000 | |
15 | Trát cạnh cửa, cột, dầm, … | Vữa mac 75#. | m2 | 100.000 | 50.000 | 150.000 | |
16 | Cán nền dày 3cm. | Vữa mac 75#. | m2 | 45.000 | 50.000 | 95.000 | |
17 | Lát gạch nền. | Vữa xi măng. | m2 | 65.000 | 10.000 | 75.000 | Không bao gạch. |
18 | Ốp gạch tường. | Vữa xi măng. | m2 | 75.000 | 10.000 | 85.000 | Không bao gạch. |
19 | Ốp len chân tường. | Vữa xi măng. | md | 15.000 | 5.000 | 20.000 | Không bao gạch. |
20 | Chống thấm sàn. | Sika. | m2 | 30.000 | 40.000 | 70.000 | |
21 | Sơn nước trong nhà. | Bã 2 lớp mattic, sơn 2 lớp hoàn thiện. | m2 | 25.000 | 25.000 | 50.000 | |
22 | Sơn nước ngoài nhà. | Bã 2 lớp mattic, sơn 1 lớp lót, 2 lớp hoàn thiện. | m2 | 30.000 | 35.000 | 65.000 | |
23 | Sơn nước trong nhà. | Sơn 2 lớp hoàn thiện. | m2 | 15.000 | 15.000 | 30.000 | |
24 | Sơn nước ngoài nhà. | Sơn 1 lớp lót, 2 lớp hoàn thiện. | m2 | 20.000 | 25.000 | 45.000 | |
25 | Trần thạch cao thả. | Khung xương, tấm thạch cao dày 9mm. | m2 | 30.000 | 100.000 | 130.000 | |
26 | Trần thạch cao phẳng. | Khung xương, tấm thạch cao dày 9mm. | m2 | 35.000 | 95.000 | 130.000 | |
27 | Trần thạch cao có giật cấp. | Khung xương, tấm thạch cao dày 9mm. | m2 | 35.000 | 100.000 | 135.000 | |
28 | Vách thạch cao 1 mặt. | Khung xương, tấm thạch cao dày 9mm. | m2 | 45.000 | 145.000 | 190.000 | |
29 | Vách thạch cao 2 mặt. | Khung xương, tấm thạch cao dày 9mm. | m2 | 60.000 | 200.000 | 260.000 | |
30 | Nhân công sửa chữa điện. | m2 | 60.000 | 60.000 | |||
31 | Nhân công sửa chữa nước. | m2 | 40.000 | 40.000 |
Bảng giá sửa nhà trọn gói.
Sửa nhà trọn gói. Cải tạo sửa chữa nhà. Dịch vụ sửa chữa nhà. Nhận sửa chữa nhà nhỏ. Sửa nhà trọn gói giá rẻ.
Xem các công trình chúng tôi đã cải tạo sửa chữa khác Tại Đây
(Visited 87 times, 1 visits today)
0 Comments
29 Pingbacks